Siegertafel mit den Spitzenleistungen:
| Mädchen | ||
| 60 m Lauf | Steinöcker Daniela | 9,48 sec |
| Weitsprung | Asan Seval | 3,92 m |
| Schlagball | Asan Seval | 35 m |
| Kugel (4 kg) | Leitner Christina | 6,26 m |
| 400 m Lauf | Graser Julia | 77,71 sec |
| Knaben | ||
| 60 m Lauf | Joilee Sarayut | 8,09 sec |
| Weitsprung | Joilee Sarayut | 5,21 m |
| Schlagball | Salzbacher Marcel | 66 m |
| Kugel (5 kg) | Seidl Christian | 9,90 m |
| 400 m Lauf | Haunschmied Daniel | 62,63 sec |



